Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2022 på 0–9

795 aksjonærer med navn på 0–9 i 2022. Side 1 av 4.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
0001 INVEST AS Selskap 921826885 0483 OSLO 1 5 786
02HENNING AS Selskap 827855022 4307 SANDNES 1 1 260
06230 INVEST AS Selskap 989255290 1920 SØRUMSAND 1 3 400
07000 MOBILITY AS Selskap 925922196 5257 KOKSTAD 1 802
075X INVEST AS Selskap 926116002 0757 OSLO 1 750
0808276 B.C. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 877 752
0808277 B.C. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 544 987
0DIN HOLDING AS Selskap 917218285 1164 OSLO 2 153 135
0XHOLDING AS Selskap 920464963 0651 OSLO 2 114 051
1000 MILE NORGE AS Selskap 868260912 4379 EGERSUND 1 1
100 METER SKOGEN AS Selskap 994084232 0252 OSLO 11 42 614
100%TURFRECYCLERS SRLS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 15 000
1018 DESIGN AS Selskap 919388730 7340 OPPDAL 1 25
101 INVEST AS Selskap 919958456 1831 ASKIM 1 100
101 RVK HOLDING AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 244 456
101 TECH AS Selskap 923810390 0367 OSLO 1 700
10546569 CANADA INC. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 828
1071 CONCERN AS Selskap 923039643 2005 RÆLINGEN 1 30 000
1080 MAP AS Selskap 996638707 0377 OSLO 1 150 000
10COM AS Selskap 990012237 0454 OSLO 2 20 000
10X INVESTMENT AS Selskap 927387336 0376 OSLO 1 541
10X WEB AS Selskap 920813178 1400 SKI 1 1 500
11222 GROUP AS Selskap 818931972 4014 STAVANGER 3 35 253
11A HOLDING AS Selskap 919543906 1169 OSLO 1 243
11 GROUP AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
11TH MOON AS Selskap 925611204 5519 HAUGESUND 3 20 200
120 % HOLDING AS Selskap 998304342 0278 OSLO 2 8 640
120 INVEST AS Selskap 897049872 1591 SPERREBOTN 2 53
12:24 INVEST AS Selskap 912263061 3580 GEILO 1 490
1234 HOLDING AS Selskap 928920577 3210 SANDEFJORD 1 25
123 HOLDING AS Selskap 926455249 4350 KLEPPE 1 2 550
1 2 3 LØFT AS Selskap 991516891 4150 RENNESØY 1 17 145
1-2-3 OPPLÆRING AS Selskap 992632828 6819 FØRDE 1 30
123 REKLAME AS Selskap 971593385 3044 DRAMMEN 1 42
123 RØR AS Selskap 990143595 5151 STRAUMSGREND 1 783
123TAK AS Selskap 911593564 5514 HAUGESUND 1 1
1242 APPS AS Selskap 924526327 0164 OSLO 3 1 850
12 ELDORADO CREEK AS Selskap 929236955 1364 FORNEBU 1 12 585
1-2 TRE ELEMENTPRODUKSJON AS Selskap 980292738 3178 VÅLE 1 100
12 YEARS AGENCY AS Selskap 922903107 0373 OSLO 2 8 037
1306 HOLDING AS Selskap 927801191 5911 ALVERSUND 1 30 000
13/16 HOLDING AS Selskap 921078528 1170 OSLO 7 228 940
1337 INVEST AS Selskap 917825491 0773 OSLO 9 1 092 397
1349 INVEST AS Selskap 917337837 0566 OSLO 3 219
136 INVEST AS Selskap 928304906 8439 MYRE 1 2 625
13BYTES AS Selskap 924389532 0479 OSLO 1 157
140CONSULT AS Selskap 912668355 2609 LILLEHAMMER 5 509 645
1423 APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
1450 HOLDING AS Selskap 927135469 0178 OSLO 2 85 625
149 AGENCIES AS Selskap 992009276 0278 OSLO 1 18 000
1530 REAL ESTATE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 571
1540 HERITAGE CAPITAL AS Selskap 921994605 0286 OSLO 8 35 913
1550 INVEST AS Selskap 924438312 2312 OTTESTAD 1 500
1564 INVEST AS Selskap 914629349 3280 TJODALYNG 1 99
15D INVEST AS Selskap 912464288 9602 HAMMERFEST 2 5 520
1,5 FORNYBAR AS Selskap 928931617 2480 KOPPANG 2 1 100
1,5 HOLDING AS Selskap 990728186 2480 KOPPANG 4 1 862
1,5 INVEST AS Selskap 990727333 2480 KOPPANG 4 241 066
15 KNOP AS Selskap 915915833 0252 OSLO 4 132 926
16.1 VEKST AS Selskap 914493366 4985 VEGÅRSHEI 2 200 330
16 BERGEN SPEIDERGRUPPE NSF Selskap 883652002 5267 ESPELAND 1 10
1708 HOLDING AS Selskap 889237112 3550 GOL 2 16
1750 INVEST AS Selskap 989395734 0194 OSLO 1 200
1798 INVEST AS Selskap 927630869 1798 AREMARK 1 40
1814 EVENT AS Selskap 925176125 2072 DAL 1 30 000
1814 HOLDING AS Selskap 925750891 2020 SKEDSMOKORSET 2 315
1814SALMON AS Selskap 929369661 2072 DAL 1 1
1842 HOLDING AS Selskap 828034812 1182 OSLO 1 4 352
1852 HOLDING AS Selskap 927648725 7022 TRONDHEIM 2 9 395
1859 HOLDING AS Selskap 926046357 1880 EIDSBERG 1 30 000
1880 NUMMEROPPLYSNING AS Selskap 976491351 2817 GJØVIK 1 983 715
1881 GROUP AS Selskap 918124934 0102 OSLO 4 151 694 033
1883 MOH AS Selskap 925141232 3825 LUNDE 2 1 100
1896 INVEST AS Selskap 996953076 0114 OSLO 8 265 706
18. BERGEN SPEIDERGRUPPE Selskap 987237163 5019 BERGEN 1 8
18 ENGLER AS Selskap 918658750 7011 TRONDHEIM 1 40 000
1905 INVEST AS Selskap 888341692 2609 LILLEHAMMER 13 5 580
1909 INVEST AS Selskap 925821225 7021 TRONDHEIM 1 1 800
1912 HOLDING AS Selskap 911722720 1402 SKI 1 580 000
1912 TOP HOLDING AS Selskap 912055744 0115 OSLO 1 1 551 626
1940 HOLDING AS Selskap 921964773 1940 BJØRKELANGEN 7 189 642
1944 FEMMAN AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 210 000
1949 INVEST AS Selskap 917394091 6814 FØRDE 1 190
1954 INVEST AS Selskap 919478063 1941 BJØRKELANGEN 2 29 986 700
1959 CONSULTING LIMITED Selskap 991289100 1337 SANDVIKA 10 223 713
1975 HOLDING AS Selskap 923790489 7015 TRONDHEIM 2 2 700
1977 HOLDING AS Selskap 926188577 5353 STRAUME 4 76 318
1A SMART START LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
1BEDRIFT.NO AS Selskap 919223510 0571 OSLO 2 2 000
1BLN INVEST OU Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 339
1DAYSERVICE TOTALBYGG AS Selskap 997471466 1475 FINSTADJORDET 1 34
1DEKKBUTIKK.NO AS Selskap 817188222 5535 HAUGESUND 1 1
1EARTH HOLDING AS Selskap 922178488 4610 KRISTIANSAND S 1 33 000
1. FJØSANGER SPEIDERGRUPPE Selskap 988646334 5230 PARADIS 1 10
1H HOLDING AS Selskap 921825846 3770 KRAGERØ 1 46
1 INVEST AS Selskap 924534206 5101 EIDSVÅGNESET 1 70
1. ØVSTTUN SPEIDERGRUPPE Selskap 987378204 5226 NESTTUN 1 5
1 SPORT HOLDING AS Selskap 923147837 1356 BEKKESTUA 1 2 050 000
1ST STREET AS Selskap 992738138 5114 TERTNES 2 6 519
1-TECH S.P.R.L. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 402 224
1 TIME AS Selskap 920641172 5034 BERGEN 2 530
1UP HOLDING AS Selskap 923050981 6686 VALSØYBOTN 1 60
1X HOLDING AS Selskap 929455614 1599 MOSS 1 3 000
2005 INVEST AS Selskap 926935097 5132 NYBORG 2 1 727 440
2020 BULKERS LTD. Selskap 930117382 0252 OSLO 8 240 000
2020 BULKERS LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
2020 HOLDING AS Selskap 929273540 7027 TRONDHEIM 1 30 000
2020PARK AS Selskap 987582715 4031 STAVANGER 6 320 000
2050 KAPITAL AS Selskap 928155242 0280 OSLO 3 3 300
20 DEGREES HOLDING AS Selskap 928644278 0270 OSLO 1 333 334
20SEVEN HOLDING AS Selskap 928787370 4878 GRIMSTAD 1 150
20TEN INVEST AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 4 735
20TWENTY AS Selskap 925531413 1820 SPYDEBERG 2 1 097
20VC SPV1 SAX CSF II LP Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 4 025 000
21-5 HOLDING APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 750
2165 HOLDING AS Selskap 926808761 2165 HVAM 1 3 000
21 GRAMS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
21ST VENTURE AS Selskap 925005630 0158 OSLO 4 63 624
221 CONSULTING AS Selskap 814968952 1400 SKI 1 37 500
22 INVEST AS Selskap 925922900 1448 DRØBAK 1 30
2380-HOLDING AS Selskap 926389009 2380 BRUMUNDDAL 1 30
23DOORS ROBERT KOPACZEWSKI Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 9 000
2.42 SKIEN Selskap 916268408 3718 SKIEN 1 1 000
2469 REISELIVSUTVIKLING AS Selskap 918462740 1555 SON 1 1
247 INVESTS AS Selskap 927207052 9104 KVALØYA 2 2 977
24/7 RØRLEGGERVAKTEN AVD. Selskap 927497484 4160 FINNØY 1 30
247VENTURES AS Selskap 927444011 0363 OSLO 3 2 962 684
24 CENTER OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
24 FRAMES PER SECOND AS Selskap 985303770 0854 OSLO 1 21 000
24GAMES APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
24 INVEST AS Selskap 924827106 8020 BODØ 1 500 000
24SEVEN OFFICE ACCOUNTING HOLDING Selskap 926033263 1364 FORNEBU 1 352 822
24SEVENOFFICE GROUP AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 14 174
24SEVENOFFICE NORWAY AS Selskap 995251094 0256 OSLO 9 2 932 654
24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 4 977 451
24SEVENOFFICE SCANDINAVIA AB (55912 Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 37 051
24SEVENSOCIAL AS Selskap 995595397 3611 KONGSBERG 1 9 650 190
24-SJU SNABBKÖP SVERIGE AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 15 300
2510 HOLDING AS Selskap 922858683 5411 STORD 1 50
2634 HOLDING AS Selskap 929349067 2634 FÅVANG 2 100
2824 EIENDOM AS Selskap 989537563 3478 NÆRSNES 1 21 080
28TH PROPERTIES AS Selskap 917036446 0260 OSLO 8 105 230
29-2 AURLAND AS Selskap 999577547 5745 AURLAND 1 2
29 INVEST AS Selskap 914497469 1708 SARPSBORG 1 106 005
29 MINUTE BOOKS AS Selskap 813822962 5221 NESTTUN 1 91
2ABRA AS Selskap 929191633 9518 ALTA 1 2 222
2A EIENDOM AS Selskap 987862203 3260 LARVIK 2 200
2A INVESTMENTS AS Selskap 926312480 1262 OSLO 4 2 605
2B CONSEILS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 228 885
2BERG INVEST AS Selskap 998763320 0494 OSLO 4 120 544
2BH ENEBAKKVEIEN 305 AS Selskap 913106679 1162 OSLO 1 85 000
2BIAS AS Selskap 929289188 4631 KRISTIANSAND S 1 472
2-BIG COMPANY A/S Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
2B IT AS Selskap 921166818 7018 TRONDHEIM 1 500
2 BRØDRE HOLDING AS Selskap 936534112 1162 OSLO 8 17 174 919
2CARE AS Selskap 923832742 0581 OSLO 3 406
2COM AS Selskap 994764888 1900 FETSUND 12 815 483
2CONCILIATE BUSINESS SOLUTIONS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
2D HOLDING AS Selskap 996236196 0660 OSLO 1 48
2EASY4HOLTE AS Selskap 928482936 4020 STAVANGER 1 520
2 ENTERTAIN AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 200
2EYES CONSULTING AS Selskap 927018020 0194 OSLO 6 4 805
2F HOLDING AS Selskap 930465348 5059 BERGEN 1 500
2FT HOLDING AS Selskap 926280791 5533 HAUGESUND 3 33 973
2 GODE VENNER AS Selskap 924534796 0164 OSLO 1 3 000
2GREEN HOLDING AS Selskap 996082601 1358 JAR 2 115
2GREEN INVEST AS Selskap 924791594 1358 JAR 3 3 041
2GROUP AS Selskap 919931108 0667 OSLO 3 4 600
2H APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 154 592
2HB HOLDING AS Selskap 925144517 0284 OSLO 2 17 500
2H INVEST AS Selskap 988942472 2307 HAMAR 13 690 790
2H-INVEST AS Selskap 822277772 9360 BARDU 6 1 909
2HJUL EIENDOM AS Selskap 917819300 2816 GJØVIK 4 128 328
2 HJUL INVEST AS Selskap 926706543 1658 TORP 1 100
2 HOLDING AS Selskap 916451407 8622 MO I RANA 2 169 857
2HOLDING N&B OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 13 200
2 INVEST AS Selskap 930378305 0133 OSLO 1 373 000
2INVEST AS Selskap 979439245 0176 OSLO 2 35 000
2J HOLDING AS Selskap 920439683 7020 TRONDHEIM 1 120 800
2K INVEST AS Selskap 928032485 1719 GREÅKER 1 30
2K SPAR AS Selskap 989259873 2030 NANNESTAD 2 10 482
2K SPAR AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 33 897
2K TECH AS Selskap 985907307 8517 NARVIK 2 450
2L2 BETEILIGUNGS- U MANAGEMENT GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
2 LIVE AS Selskap 919331720 4630 KRISTIANSAND S 3 13 700
2MAS INVEST AS Selskap 991282556 5067 BERGEN 1 7 229
2MATZ INVEST AS Selskap 997921178 3474 ÅROS 1 22 900
2MBM AS Selskap 998824141 6416 MOLDE 5 7 779
2 M HOLDING AS Selskap 826925922 2056 ALGARHEIM 2 3 100
2 MINUTTER FOR HOLDING AS Selskap 921260717 1363 HØVIK 4 12 754
2M-INVEST AS Selskap 991147489 0213 OSLO 41 2 171 279
2MORROW INVEST AS Selskap 928332381 4870 FEVIK 1 71
2MT HOLDING AS Selskap 923438114 4307 SANDNES 5 16 583
2MTR AS Selskap 912530485 5106 ØVRE ERVIK 5 53 000
2N CONSULTING AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 220 000
2. NØTTERØY SPEIDERGRUPPE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20
2P CAPITAL AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 583
2P-HOLDING AS Selskap 926433830 2062 JESSHEIM 1 50
2 PLAY AS Selskap 912716457 0484 OSLO 1 1
2RBE1 AS Selskap 915494935 4320 SANDNES 3 35 200
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap